最新被举报骚扰电话: 18399052623 02512345 04128890000 19804120001 19804128888
西藏 - 日喀则目前已开通的手机号段
132 联通号段 | ||||||||
1322892 | 1329892 | |||||||
133 电信CDMA | ||||||||
1330892 | 1332252 | 1339802 | ||||||
135 移动号段 | ||||||||
1351892 | 1354902 | |||||||
136 移动号段 | ||||||||
1361892 | 1362892 | 1363892 | 1364892 | 1365892 | 1365956 | 1365957 | ||
138 移动号段 | ||||||||
1388902 | ||||||||
139 移动号段 | ||||||||
1390892 | 1398902 | 1398992 | ||||||
145 联通数据卡 | ||||||||
1452392 | 1459430 | |||||||
147 移动数据卡 | ||||||||
1471892 | 1478902 | 1472897 | 1472892 | |||||
152 移动号段 | ||||||||
1520800 | 1520801 | 1520802 | 1520809 | 1528902 | 1528912 | |||
153 电信CDMA | ||||||||
1534892 | ||||||||
156 联通号段 | ||||||||
1560892 | 1569262 | |||||||
157 移动号段 | ||||||||
1572892 | 1570802 | 1572672 | ||||||
158 移动号段 | ||||||||
1588902 | ||||||||
182 移动手机卡 | ||||||||
1820802 | 1820807 | 1820809 | 1828902 | 1828909 | 1828912 | |||
183 联通WCDMA | ||||||||
1830802 | 1830809 | 1838902 | 1838908 | |||||
186 联通WCDMA | ||||||||
1868902 | 1868912 | |||||||
187 移动TD-SCDMA | ||||||||
1870802 | 1870809 | 1879892 | 1879899 | |||||
188 移动TD-SCDMA | ||||||||
1888902 | 1889802 | |||||||
189 电信天翼 | ||||||||
1890892 | 1898902 | 1898992 | ||||||
184 移动号段 | ||||||||
1848912 | 1840892 | |||||||
178 移动号段 | ||||||||
1780898 | 1788809 | |||||||
181 中国电信天翼卡 | ||||||||
1814387 | 1818908 | 1818998 | 1818992 | 1818498 | 1818492 | 1814322 | 1814142 | 1818901 |
177 电信号段 | ||||||||
1778992 | 1771192 | 1770890 | 1771197 | 1771198 | 1778459 | |||
180 电信CDMA卡 | ||||||||
1808992 | 1808902 | 1807692 | 1800892 | |||||
176 联通号段 | ||||||||
1768952 |